1、单次性清洁价格表
|
户型 |
建筑面积(㎡) |
收费(元) |
备注 |
| 一室一厅 | ≤50 | 80-100 |
1、每增加一室或一厅加收50元,如劳动量较大的在起价基础上加20元—30元浮动收费。 |
| 二室一厅 | ≤65 | 100-130 | |
| 二室二厅 | ≤80 | 130-160 | |
| 三室一厅 | ≤100 | 160-200 | |
| 三室二厅 | ≤120 | 200-240 | |
| 四室二厅 | ≤150 | 240-300 | |
| 复式楼 | ≤200 | 300-400 | |
| 面积超大者,按实际建筑面积计算 1.5元/ 平方米 | |||
2、包年(月)清洁价格表
| 户型 | 建筑面积(㎡) | 收费 | 备注 | |||
| 每月一次 | 每月两次 | 每月三次 | 每月四次 |
1、 包年(月)清洁实行合同制,在签订合同前第一次清洁费用不计入包年范围,费用按单次清洁收取。 | ||
| 一室一厅 | ≤50 | 300元/半年 | 600元/半年 | 900元/半年 | 1200元/半年 | |
| 二室一厅 | ≤65 | 360元/半年 | 720元/半年 | 1080元/半年 | 1440元/半年 | |
| 二室二厅 | ≤80 | 420元/半年 | 840元/半年 | 1260元/半年 | 1680元/半年 | |
| 三室一厅 | ≤100 | 480元/半年 | 960元/半年 | 1440元/半年 | 1920元/半年 | |
| 三室二厅 | ≤120 | 540元/半年 | 1080元/半年 | 1620元/半年 | 2160元/半年 | |
| 四室二厅 | ≤150 | 600元/半年 | 1200元/半年 | 1800元/半年 | 2400元/半年 | |
| 复式楼 | ≤200 | 900元/半年 | 1800元/半年 | 2700元/半年 | 3600元/半年 | |
| 每增加一室或一厅加收20元,面积超大者,按实际面积计算,0.6元/ 平方米。 | ||||||
3、清洁服务内容包括:
4、收费方式:
单次清洁一般在每次作业完成并由用户验收合格后一次性结算;包年(月)需预付半年或一年清洁费用。